Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 797 72
2. 2515 65
3. 280 54
4. 410 19
5. 1161 27
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5163 | średnio: 430.25 | min: 0 | max: 2515 razem: 237 | średnio: 19.75 | min: 0 | max: 72
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1 0
2. 67 1
3. 46 1
4. 2 0
5. 22 1
6. 13 2
7. 13 1
8. 7 1
9. 4 1
10. 1 0
11. 2 2
12. 6 1
13. 52 1
14. 1 0
15. 25 4
16. 6 2
17. 2 2
18. 1 0
19. 1 1
20. 851 3
21. 29 2
22. 7 1
23. 2 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1161 | średnio: 37.45 | min: 0 | max: 851 razem: 27 | średnio: 0.87 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 4 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 4 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
629403